EUR/USD trend: sell.
GBP/USD trend: sell.
USD/JPY trend: hold.
EUR/JPY trend: sell.
| Floor Pivot Points |
| Pair | 3rd Sup | 2nd Sup | 1st Sup | Pivot | 1st Res | 2nd Res | 3rd Res |
| EUR/USD | 1.2497 | 1.2793 | 1.2990 | 1.3286 | 1.3483 | 1.3779 | 1.3977 |
| GBP/USD | 1.4132 | 1.4356 | 1.4511 | 1.4734 | 1.4889 | 1.5113 | 1.5268 |
| USD/JPY | 97.09 | 98.20 | 99.22 | 100.33 | 101.34 | 102.45 | 103.47 |
| EUR/JPY | 123.18 | 127.06 | 129.63 | 133.52 | 136.09 | 139.97 | 142.54 |
| Woodie’s Pivot Points |
| Pair | 2nd Sup | 1st Sup | Pivot | 1st Res | 2nd Res |
| EUR/USD | 1.2768 | 1.2941 | 1.3261 | 1.3434 | 1.3755 |
| GBP/USD | 1.4339 | 1.4477 | 1.4717 | 1.4855 | 1.5096 |
| USD/JPY | 98.18 | 99.17 | 100.30 | 101.30 | 102.43 |
| EUR/JPY | 126.73 | 128.97 | 133.19 | 135.43 | 139.64 |
| Camarilla Pivot Points |
| Pair | 4th Sup | 3rd Sup | 2nd Sup | 1st Sup | 1st Res | 2nd Res | 3rd Res | 4th Res |
| EUR/USD | 1.2916 | 1.3052 | 1.3097 | 1.3142 | 1.3233 | 1.3278 | 1.3323 | 1.3459 |
| GBP/USD | 1.4458 | 1.4562 | 1.4596 | 1.4631 | 1.4700 | 1.4735 | 1.4770 | 1.4874 |
| USD/JPY | 99.06 | 99.65 | 99.84 | 100.04 | 100.43 | 100.62 | 100.82 | 101.40 |
| EUR/JPY | 128.65 | 130.43 | 131.02 | 131.61 | 132.79 | 133.39 | 133.98 | 135.75 |
| Tom DeMark’s Pivot Points |
| Pair | EUR/USD | GBP/USD | USD/JPY | EUR/JPY |
| Resistance | 1.3385 | 1.5001 | 100.84 | 134.80 |
| Support | 1.2891 | 1.4623 | 98.71 | 128.35 |
| Fibonacci Retracement Levels |
| Pairs | EUR/USD | GBP/USD | USD/JPY | EUR/JPY |
| 100.0% | 1.3582 | 1.4958 | 101.44 | 137.40 |
| 61.8% | 1.3394 | 1.4813 | 100.62 | 134.94 |
| 50.0% | 1.3335 | 1.4769 | 100.37 | 134.17 |
| 38.2% | 1.3277 | 1.4724 | 100.12 | 133.41 |
| 23.6% | 1.3205 | 1.4669 | 99.81 | 132.47 |
| 0.0% | 1.3089 | 1.4580 | 99.31 | 130.95 |
0 comments:
Post a Comment